Модель BETON inox
Оставить заявку
Отделка бетонных лестниц может быть не только классической.
При сочетании ступеней из массива дерева с ограждениями из нержавеющей стали получаются вполне современные варианты.
Такие решения не нагружают интерьер. А волшебный матовый блеск шлифованной стали и безупречное качество фурнитуры всегда подскажет гостям дома о хорошем вкусе его владельцев.
от 250 тыс. рублей
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Общая характеристика | |||
Форма лестницы | прямая, Г-образная с забежной областью, П-образная с забежной областью | ||
Количество ступеней (подъемов) | 15 (16) | ||
Количество забежных ступеней | не более 4 | ||
Проступь | до 270 мм | ||
Ширина маршей | до 1000 мм | ||
Фанерная подготовка | |||
Материал | влагостойкая фанера 18 мм | ||
Ступени | |||
Толщина | 40 мм | ||
Форма | прямые | ||
Обработка кромок | обкатка радиусов | ||
Материал | массив бука цельноламельный | ||
Покрытие | тонировка, лак | ||
Подступенки | |||
Толщина | 16 мм | ||
Материал | мдф | ||
Покрытие | эмаль | ||
Плинтус | |||
Со стороны стены | 20х60 мм | ||
Обклад со стороны ограждения | 40х40 мм | ||
Материал | мдф | ||
Покрытие | эмаль | ||
Ограждение | |||
Тип | с горизонтальным заполнением (ригельное) | ||
Столбы | 80х80 мм | ||
Поручень | 40х80 мм | ||
Материал | массив сосны цельноламельный | ||
Покрытие | тонировка, лак | ||
Ригель | Ф12 мм (4 прогона) | ||
Материал | нержавеющая сталь AISI 304 | ||
Обработка поверхностей | шлифовка |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Форма лестницы | Г-образная с промежуточной площадкой, П-образная с промежуточной площадкой 180 град, П-образная с двумя промежуточными площадками 90 град, возможны расширяющиеся марши | ||
Проступь | более 270 мм | ||
Ширина маршей | более 1000 мм | ||
Форма ступеней | пригласительные прямые | ||
Обработка кромок ступеней | фигурная фрезеровка | ||
Материал | массив ясеня цельноламельный, массив дуба цельноламельный | ||
Ограждение балюстрады | как на лестнице, либо со стеклянными вставками |